David Whitworth net worth is
$14 Million
David Whitworth Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
David Whitworth is an actor, known for Ticking Boxes (2012), Love's Kitchen (2011) and Little Dorrit (1987). | Net Worth | $14 Million |
| Date Of Birth | 1904-01-01 |
| Died | 1950-07-03 |
| Profession | Actor |
| Nicknames | David Whitworth, Whitworth, David |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ticking Boxes | 2012 | Short | Father (voice) |
| Out on Golden Cap | 2011 | Short | George |
| Love's Kitchen | 2011 | Bertie | |
| Little Dorrit | 1987 | James Simms | |
| Big Deal | 1986 | TV Series | Market PC |
| The Bill | 1984 | TV Series | Magistrate |
| Miss Jones and Son | 1978 | TV Series | Mr. Williams |
| Nicholas Nickleby | 1977 | TV Mini-Series | Mr. Pyke |
| Headmaster | 1977 | TV Series | Policeman |
| Poldark | 1975 | TV Series | Renfrew |
| The Capone Investment | 1974 | TV Series | Bank Clerk |
| Colditz | 1974 | TV Series | Lt. Ayer |
| Armchair Theatre | 1973 | TV Series | Curate |
| The Flaxton Boys | 1973 | TV Series | Public address man |
| Barlow at Large | 1973 | TV Series | Barman |
| Z Cars | 1973 | TV Series | Greale |
| Dead of Night | 1972 | TV Series | Man in church hall |
| Public Eye | 1972 | TV Series | |
| Alcock and Gander | 1972 | TV Series | Barman |
Known for movies
Ticking Boxes (2012)
as Father
Love's Kitchen (2011)
as Bertie
Little Dorrit (1987)
as James Simms
Out on Golden Cap (2011)
as George