Jeff Erdmann net worth is
$6 Million
Jeff Erdmann Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jeff Erdmann is known for his work on Up in the Air (2009), The Pretender (1996) and 1408 (2007). He has been married to Joyce Kogut since December 28, 1996. | Net Worth | $6 Million |
| Profession | Sound Department, Actor, Assistant Director |
Sound Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Desert Breeze | 1996 | TV Movie boom operator | |
| The Tomorrow Man | 1996 | TV Movie sound utility | |
| The Nutty Professor | 1996 | cable person | |
| Dead Man's Walk | 1996 | TV Mini-Series sound utility - 3 episodes | |
| A Walk in the Clouds | 1995 | cable | |
| For Better or Worse | 1995 | sound utility | |
| VR.5 | 1995 | TV Series sound utility - 1 episode | |
| A Walton Wedding | 1995 | TV Movie sound utility - uncredited | |
| The Marshal | 1995 | TV Series sound utility | |
| Coldblooded | 1995 | boom operator | |
| Lies of the Heart: The Story of Laurie Kellogg | 1994 | TV Movie sound utility | |
| Empty Cradle | 1993 | TV Movie sound utility | |
| When Love Kills: The Seduction of John Hearn | 1993 | TV Movie sound utility | |
| The Secret Life of the American Teenager | 2009-2011 | TV Series boom operator - 40 episodes | |
| Lincoln Heights | 2009 | TV Series boom operator - 5 episodes | |
| Up in the Air | 2009/I | utility sound technician | |
| Dirty Sexy Money | 2007-2009 | TV Series boom operator - 10 episodes | |
| Monk | 2007-2008 | TV Series boom operator - 7 episodes | |
| 1408 | 2007 | boom operator | |
| Slipstream | 2007 | boom operator | |
| 24 | 2007 | TV Series boom operator - 2 episodes | |
| Bones | 2007 | TV Series sound playback operator - 1 episode | |
| 7th Heaven | 2006-2007 | TV Series sound utility - 12 episodes | |
| What About Brian | 2007 | TV Series boom operator - 1 episode | |
| Company Town | 2006 | TV Movie boom operator | |
| Waist Deep | 2006 | boom operator | |
| Elizabethtown | 2005 | sound utility - uncredited | |
| Hitched | 2005 | TV Movie boom operator | |
| The Inside | 2005 | TV Series sound mixer - 1 episode | |
| Method & Red | TV Series sound utility - 4 episodes, 2004 boom operator - 2 episodes, 2004 | ||
| Killer Diller | 2004 | sound mixer | |
| JAG | 2003 | TV Series sound utility - 1 episode | |
| Miss Match | 2003 | TV Series boom operator - 1 episode | |
| Buffy the Vampire Slayer | 2003 | TV Series boom operator - 3 episodes | |
| The Partners | 2003 | TV Movie boom operator | |
| Six Feet Under | 2003 | TV Series sound utility - 1 episode | |
| Jews of Cuba | 2002 | Short sound mixer | |
| Family Affair | 2002 | TV Series boom operator | |
| Dead Above Ground | 2002 | sound mixer | |
| Ronnie | 2002 | sound mixer | |
| Joe Somebody | 2001 | boom operator | |
| K-PAX | 2001 | boom operator | |
| The Agency | 2001 | TV Series boom operator - 1 episode | |
| ER | 2001 | TV Series boom operator - 1 episode | |
| What's Eating You? | 2000 | sound mixer | |
| The Pretender | TV Series boom operator - 85 episodes, 1996 - 2000 sound mixer - 42 episodes, 1998 - 2000 | ||
| If These Walls Could Talk 2 | 2000 | TV Movie boom operator | |
| John Leguizamo: The Pest | 1997 | sound utility |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Children Learn | 2013 | Short | Restaurant Patron |
| Nooner | 2013 | Short | Realtor |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Nooner | 2013 | Short assistant director |
Known for movies
Up in the Air (2009)
as Sound Department
The Pretender (1996-2000)
as Sound Department
1408 (2007)
as Sound Department
K-PAX (2001)
as Sound Department