![]()
Oliver Bogner net worth is
$15 Million
Oliver Bogner Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Oliver Bogner is a producer and actor, known for Soccer Mom (2008), The Woodsmen (2015) and My Five Wives (2013).
| Net Worth | $15 Million |
| Profession | Producer, Actor, Casting Department |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Woodsmen | 2015 | TV Series executive producer |
| My Five Wives | 2013-2014 | TV Series executive producer - 11 episodes |
| Kim of Queens | 2014 | TV Series executive producer - 1 episode |
| Down South Dance | 2012 | TV Movie executive producer |
| Love Scouts | 2011 | TV Series documentary executive producer - 2011 |
| Drum Heads | 2011 | TV Series documentary executive producer - 2011 |
| Party Prince 90210 | 2010 | TV Movie executive producer |
| Soccer Mom | 2008/I | assistant producer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Party Prince 90210 | 2010 | TV Movie | Oliver |
| The Young Icons | 2010 | TV Series |
| Private Chefs of Beverly Hills | 2010 | TV Series | Oliver |
| Red Riding Hood | 2006 | Extra 1 (uncredited) |
Casting Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Private Chefs of Beverly Hills | 2010 | TV Series casting - 1 episode |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Trailer Park of Terror | 2008 | special thanks |
Known for movies
Soccer Mom (2008)
as Producer
The Woodsmen (2015)
as Producer
My Five Wives (2013-2014)
as Producer
Party Prince 90210 (2010)
as Producer