Paul Clarke net worth is
$1.2 Million
Paul Clarke Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Paul Clarke is an actor, known for Cry Tough (1959), The Rebel (1959) and Have Gun - Will Travel (1957). | Net Worth | $1.2 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Rebel | 1960-1961 | TV Series | Aide / Solado |
| Sea Hunt | 1960 | TV Series | Dr. Jamal Singh |
| Overland Trail | 1960 | TV Series | Indian |
| The Deputy | 1960 | TV Series | Dan Crawford |
| Have Gun - Will Travel | 1959 | TV Series | Pahndu |
| Maverick | 1959 | TV Series | Chief Running Horse |
| Cry Tough | 1959 | Emilio | |
| The Lawless Years | 1959 | TV Series | Danny Stone |
| Official Detective | 1957 | TV Series | Harry Blake |
| The Man Behind the Badge | 1954 | TV Series | |
| Robert Montgomery Presents | 1953 | TV Series |
Known for movies
Cry Tough (1959)
as Emilio
The Rebel (1960-1961)
as Aide / Solado
Have Gun - Will Travel (1959)
as Pahndu
Maverick (1959)
as Chief Running Horse